| Silicatos |
|---|
| Especie | Procedencia | Composición | Tamaño | Color | Calidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesosilicatos | ||||||
| Cianita | Michigan | Al2SiO5 | 15mm x 15mm | Azul | Cristal | |
| Circón | Michigan | ZrSiO4 | 15mm x 15mm | Rojo | Cristal | |
| Datolita | Michigan | CaBSiO4(OH) | 15mm x 15mm | Rojo | Cristal | |
| Estaurolita | Desconocida | (Fe,Mg)2(Al,Fe)9 O8[OH(SiO4)2]2 | 15mm x 15mm | Negro | Cristal | |
| Granate almandino | Michigan | Fe3Al2(SiO4)3 | 15mm x 15mm | Negro | Cristal | |
| Granate grosularia | Michigan | Ca3Al2(SiO4)3 | 15mm x 15mm | Rojo | Masa Cristalina | |
| Granate grosularia | Michigan | Ca3Al2(SiO4)3 | 15mm x 15mm | Rojo | Cristal | |
| Granate grosularia | Michigan | Ca3Al2(SiO4)3 | 15mm x 15mm | Rojo | Cristal | |
| Granate piropo | Michigan | Mg3Al2(SiO4)3 | 15mm x 15mm | Rojo | Cristal | |
| Granate rodado | Michigan | 3 2(SiO4)3 | 15mm x 15mm | Rojo | Cristal | |
| Granate uvavorita | Michigan | Ca3Cr2(SiO4)3 | 15mm x 15mm | Verde | Cristal | |
| Olivino | Michigan | (Mg,Fe)2(SiO4) | 15mm x 15mm | Verde | Cristal | |
| Quiastolita | Michigan | Al2OSiO4 | 15mm x 15mm | Rojo | Cristal | |
| Topacio | Michigan | Al2SiO4(F,OH)2 | 15mm x 15mm | Amarillo | Cristal | |
| Sorosilicatos | ||||||
| Crisocola | Michigan | Cu[SiO3].nH2O | 15mm x 15mm | Rojo | Cristal | |
| Dumorterita | Michigan | Al7(BO3)(SiO4)3O3 | 15mm x 15mm | Rojo | Cristal | |
| Pistomesita | Alicante | Ca2(Fe,Al)3Si3O12(OH) | 15mm x 15mm | Marrón | Macla | |
| Zoisita | Michigan | Ca2Al3(SiO4)3(OH) | 15mm x 15mm | Verde | Cristal | |
| Ciclosilicatos | ||||||
| Esmeralda | Michigan | Be3Al2 [Si6O18] | 15mm x 15mm | Rojo | Cristal | |
| Rubelita | Michigan | Cu | 15mm x 15mm | Rojo | Cristal | |
| Turmalina Chorlo | Michigan | FeMn9[(OH)4 (MnO3)Si6O18] | 15mm x 15mm | Negro | Cristal | |
| Inosilicatos | ||||||
| Actinolita | Michigan | Ca2(Fe,Mg)5 [(OH)Si4O11]2 | 15mm x 15mm | Rojo | Cristal | |
| Aerinita | Michigan |
(Ca4(Al,Fe+3,Mg,Fe+2)10
Si12O35(OH)12(CO3)12H2O |
15mm x 15mm | Rojo | Cristal | |
| Amianto | Michigan | Cu | 15mm x 15mm | Rojo | Cristal | |
| Andesita | Michigan | Cu | 15mm x 15mm | Rojo | Cristal | |
| Enstatita | Michigan | Mg2Si2O6 | 15mm x 15mm | Rojo | Cristal | |
| Fluorichterita | Michigan | Cu | 15mm x 15mm | Rojo | Cristal | |
| Hidenita | Michigan | Cu | 15mm x 15mm | Rojo | Cristal | |
| Hornblenda | Michigan | (Ca,Na,K)2-3
(Mg,Fe+2,Fe+3,Al)5 [(OH,F)Si3(Si,Al)O11]2 |
15mm x 15mm | Negro | Cristal | |
| Hornblenda Cristal | Michigan | (Ca,Na,K)2-3
(Mg,Fe+2,Fe+3,Al)5 [(OH,F)Si3(Si,Al)O11]2 |
15mm x 15mm | Negro | Cristal | |
| Rodonita | Michigan | CaMn4[Si5 O15] | 15mm x 15mm | Rojo | Cristal | |
| Tremolita | Michigan | Ca2Mg5[(OH) Si4O11]2 | 15mm x 15mm | Rojo | Cristal | |
| Filosilicatos | ||||||
| Antigorita | Michigan | (Mg,Fe+2)3Si2O5(OH)4 | 15mm x 15mm | Rojo | Cristal | |
| Apofilita | Michigan | KCa4[(F,OH)(Si4 O10)2].8H2O | 15mm x 15mm | Rojo | Cristal | |
| Caolín | Michigan | Cu | 15mm x 15mm | Blanco | Cristal | |
| Crisotilo | Michigan | Cu | 15mm x 15mm | Rojo | Cristal | |
| Mica Biotita | Michigan | K(Mg,Fe)3 [(OH)2(Al,Fe)Si3O10] | 15mm x 15mm | Negro | Cristal | |
| Mica Flogopita | Michigan | K(Mg,Fe)3 [(OH,F)2AlSi3O10] | 15mm x 15mm | Rojo | Cristal | |
| Mica Fushita | Michigan | Cu | 15mm x 15mm | Rojo | Cristal | |
| Mica Lepidolita | Michigan | Cu | 15mm x 15mm | Rojo | Cristal | |
| Mica Moscovita | Michigan | KAl2 [(OH,F)2AlSi3O10] | 15mm x 15mm | Rojo | Cristal | |
| Paligorskita | Michigan | Cu | 15mm x 15mm | Rojo | Cristal | |
| Sepiolita | Michigan | Mg4Si6O15(OH)2 6H2O | 15mm x 15mm | Rojo | Cristal | |
| Talco | Michigan | Mg3Si4O10(OH)2 | 15mm x 15mm | Rojo | Cristal | |
| Tectosilicatos | ||||||
| Albita | Michigan | NaAlSi3O8 | 15mm x 15mm | Blanco | Cristal | |
| Amazonita | Michigan | K[AlSi3O8] | 15mm x 15mm | Rojo | Cristal | |
| Analcima | Michigan | NaAlSi2O6 H2O | 15mm x 15mm | Blanco | Cristal | |
| Feldespato | Michigan | K[AlSi3O8] | 15mm x 15mm | Rojo | Cristal | |
| Heulandita | Michigan |
(Ca,Na)2-3 Al3 (Al,Si)2 Si13 O36 12H2O |
15mm x 15mm | Rojo | Cristal | |
| Labradorita | Michigan |
mCaAl2Si2O8 con nNaAlSi3O8 |
15mm x 15mm | Rojo | Cristal | |
| Lapislazuli | Michigan | Cu | 15mm x 15mm | Azul | Cristal | |
| Ortosa | Michigan | K[AlSi3O8] | 15mm x 15mm | Rojo | Cristal | |
| Piedra Luna | Michigan | K[AlSi3O8] | 15mm x 15mm | Blanco | Cristal | |
| Sodalita | Michigan | Na8Al6Si6O24Cl2 | 15mm x 15mm | Azul | Cristal | |
| Wernerita | Michigan | Cu | 15mm x 15mm | Rojo | Cristal |